鋼製各種雑小缶 NIHON TEKKAN
- その他
- 200cc~
概要
缶はブリキで作られ、内面無地缶と内面に耐食性のある塗装を施した缶があります。
製品の特長
●無地缶は、溶剤系の内容物に適しています。
●内面缶は、主に水系の内容物に用いられます。
●刷毛付丸缶は、接着剤や補修用塗料に用いられます。
●UN規格対応缶として1ℓ、2ℓ、4ℓの角缶があります。(ポリ栓ローヤルキャップ付き)
●ラミネート缶は内面にポリエチレンフィルムをラミネート加工した角缶で、素材はティンフリースチール(TFS)となり、耐食性の強い内容物の充填に適しています。
(1kg、4kgの2品種からお選びいただけます。)
※塗料・油脂類・クーラント・ブレーキフルード・各種添加剤等内容物も含め小ロットでの缶の手配、委託充填も致しますのでご相談ください。(エアゾールも致します。)
製品規格
角缶寸法(参考値です、詳細はお問い合わせください)
品名 | 容量(ml) | 寸法(mm) | 梱包 | 備考 | ||
縦 | 横 | 外高 | 缶数 | |||
250cc角缶 | 330 | 62 | 63 | 55 | 90 | ケース入り |
1/2kg角缶 | 600 | 63.6 | 118 | 96 | 160 | ケース入り |
1kg角缶 H-175 | 1200 | 63.6 | 118 | 176.5 | 120 | ケース入り |
1kg角缶 H-180 | 1150 | 62 | 121 | 180 | 10 | PPバンド結束 |
2kg角缶 | 2150 | 79.2 | 139.3 | 212 | 60 | ケース入り |
3kg角缶(G) | 3900 | 103 | 168 | 240 | 10 | PPバンド結束 |
4kg角缶(T) | 4100 | 107 | 151 | 275 | 10 | PPバンド結束 |
4kg角缶(G) | 4500 | 103 | 167.5 | 273 | 40 | ケース入り |
4kg角缶(O) | 4350 | 106 | 180 | 240 | 10 | PPバンド結束 |
5kg角缶(特) | - | 144 | 208.7 | 254 | 8 | PPバンド結束 |
丸缶寸法(参考値です、詳細はお問い合わせください)
品名 | 容量(ml) | 寸法(mm) | 梱包 | 胴 | 備考 | |
外径 | 外高 | 缶数 | 接合 | |||
1/20L丸缶(S) | 75 | 55 | 40 | 576 | 溶接 | ケース入り |
1/12L丸缶(S) | 105 | 55 | 59 | 330 | 溶接 | ケース入り |
1/6L丸缶(S) | 200 | 63 | 82 | 210 | 溶接 | ケース入り |
1/5L丸缶(S) | 222 | 76.5 | 67 | 220 | ロック | ケース入り |
1/4L丸缶(S) | 260 | 73 | 80 | 152 | ロック | ケース入り |
1/3L丸缶(S) | 360 | 85 | 86 | 152 | ロック | ケース入り |
1/2L丸缶 | 680 | 101.8 | 100 | 120 | 溶接 | ケース入り |
1L丸缶(S) | 1200 | 112 | 130 | 100 | ロック | ケース入り |
1L丸缶 | 1200 | 112 | 130 | 100 | ロック | ケース入り |
2L丸缶 手付 | 2240 | 142.2 | 163.5 | 48 | ロック | ケース入り |
3L丸缶 手付 | 3320 | 156 | 200 | 36 | 溶接 | ケース入り |
4L丸缶 H-196 | 4100 | 168 | 196 | 10 | ロック | PPバンド結束 |
4L丸缶 H-215 | 4500 | 168 | 215 | 10 | ロック | PPバンド結束 |
5L丸缶 手付 | 5800 | 175 | 240 | 10 | ロック | PPバンド結束 |
トックリ缶寸法(参考値です、詳細はお問い合わせください)
品名 | 容量(ml) | 寸法(mm) | 梱包 | 備考 | |
外径 | 外高 | 缶数 | |||
1/12L丸缶 #34 ポリ栓RC | 114 | 55 | 59 | 336 | ケース入り、受注生産、ロット要相談 |
100g丸缶 #34 ポリ栓RC | 15 | 68 | 58 | 180 | ケース入り、受注生産、ロット要相談 |
1L山型丸缶 #34 ポリ栓RC | 1020 | 86 | 192.5 | 84 | ケース入り、受注生産、ロット要相談 |
120ccトックリ缶 #26ネジ口 | 124 | 55 | 67 | 264 | ケース入り、 |
キャップ(ブリキ)・パッキン(樹脂)付き | |||||
白ベタ 250ccトックリ缶 #26ネジ口 | 260 | 67.8 | 88 | 132 | ケース入り、 |
赤キャップ・中栓(樹脂)付き | |||||
白ベタ 400ccトックリ缶 #26ネジ口 | 450 | 67.8 | 146 | 88 | ケース入り、 |
赤キャップ・中栓(樹脂)付き | |||||
1L山型丸缶 #27ネジ口 | 1050 | 86 | 192.5 | 84 | ケース入り、 |
キャップ(ブリキ)・パッキン(樹脂)付き |